Liste de force

1 108536 C6 Romain HAAG
4 126248 D0 Gaetan BORIAU
4 161242 D0 Jonathan KAISER
4 105501 D0 Damien VOLPAGNI
5 161240 D2 Pierre-Yves KAISER
8 101997 D4 Gilles DESSE
8 103762 D4 Stephane LUTGEN
8 103756 D4 Jean-Jacques REILAND
11 106616 D6 Francois DELPERDANGE
11 105564 D6 Jérome LATOUR
11 134376 D6 Thibaut LUTGEN
14 104672 E0 Jean-Pol DEKIMPE
14 104688 E0 Patrick LEBOUTTE
14 170502 E0 Benjamin LEMAIRE
15 163423 E2 Quentin DEWALQUE
21 161245 E4 Arnaud CLEMENT
21 104694 E4 Jean-Claude CREMER
21 163834 E4 Christophe DE COSTER
21 161244 E4 Mathieu GIRS
21 161241 E4 Pierre PAULUS
21 149990 E4 Nathan QUINAUX
35 172435 E6 Ronald BULIARD
35 169666 E6 Basile DETHIER
35 171928 E6 Joel LAMBERT
35 169818 E6 Charles NEYSEN
35 175905 NC Frédéric CRAVATTE
35 175904 NC Tom CRAVATTE
35 174401 NC Sylvain DETHIER
35 169625 NC Axel DORBOLO
35 169626 NC Sarah DORBOLO
35 175903 NC Keria FALLA
35 173121 NC Noa LAMBERT
35 169819 NC Thibaut LAMBERT
35 174930 NC Marcel NEYSEN
35 171044 NC Kelly THIRY